Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Susanne Ruthberg
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Susanne Ruthberg, hoppas att Du hittar Ditt namn lättare och tycker det är bra!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Välkommen Susanne Ruthberg här får Du lite information om Dig själv! ;-)

  SPELARUPPGIFTER för Susanne Ruthberg
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Ruthberg, Susanne 52,87 Vattugatan 16A 69231 Kumla Saknas! 703 313 991 suslin1954@gmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Susanne Ruthberg registerats med resultat i klubben är 78 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 852 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 200055

  Vid tävlingar med handikapp har Susanne 52,87 i handikapp.

På första plats har Susanne kommit 3 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Susanne kommit 4 gånger
På tredje plats har Susanne kommit 4 gånger


Här kommer de 3 tävlingar som Susanne Ruthberg vunnit i:
Susanne har vunnit 3 tävlingar med FSB-handikapp ( 3.85%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
34 Övningsspel Söndag 14 april 2024 (TL:BK) 2 10 1 4 1 87  60.42% 106  73.61% 90,2 62.5% 72 Maria Schartau Öholm
66 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 december 2023 (TL:LZ) 1 20 5 14 1 230  53.24% 230  53.24% 275,2 63.66% 216 Hans Forslund
76 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 november 2023 (TL:LZ) 20 21 11 7 1 221,5 51.16% 277,5 64.12% 256,3 59.26% 216 Tuija Pernu


Här kommer de 78 tävlingar som Susanne Ruthberg deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 november 2024 (TL:KP) 4 11 10 10 7 67,1 38.07% 90,1 51.14% 84,8 47.73% 88 Tuija Pernu
2 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 november 2024 (TL:HH) 2 21 13 16 8 214,9 49.54% 223,9 51.62% 228,8 52.78% 216 Marita Johnson
3 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 12 november 2024 (TL:KP) 12 15 12 8 6 116  40.28% 153  53.13% 148,8 51.39% 144 Tuija Pernu
4 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 november 2024 (TL:KP) 4 11 11 9 8 57,2 32.39% 80,2 45.45% 77,5 43.75% 88 Tuija Pernu
5 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 november 2024 (TL:LZ) 16 23 23 23 23 150,5 31.25% 212,5 44.17% 187,6 38.96% 240 Karl-Erik Hellberg
6 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 22 oktober 2024 (TL:KP) 3 13 11 8 5 98,2 40.83% 129,2 53.75% 124  51.67% 120 Tuija Pernu
7 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 oktober 2024 (TL:KP) 7 23 20 21 22 190  39.58% 224  46.67% 202,9 42.08% 240 Håkan Björuth
8 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 oktober 2024 (TL:KP) 6 11 8 9 4 71,5 40.34% 94,5 53.41% 89,6 50.57% 88 Tuija Pernu
9 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 oktober 2024 (TL:LZ) 8 20 20 19 16 154  35.65% 210  48.61% 188,3 43.52% 216 Tuija Pernu
10 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 oktober 2024 (TL:KP) 4 11 10 10 10 48,4 27.27% 71,4 40.34% 68,7 38.64% 88 Tuija Pernu
11 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 oktober 2024 (TL:LZ) 4 20 15 2 7 187  43.29% 355  82.18% 225,3 52.08% 216 Tuija Pernu
12 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 oktober 2024 (TL:KP) 4 10 7 3 3 102  47.22% 130  60.19% 119,8 55.09% 108 Tuija Pernu
13 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 24 september 2024 (TL:KP) 11 12 8 9 5 95,4 43.18% 124,4 56.36% 117,6 53.18% 110 Tuija Pernu
14 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 17 september 2024 (TL:KP) 4 8 8 7 5 64  38.1% 86  51.19% 84,1 50% 84 Tuija Pernu
15 Jubileumsbridge barometer m/u SBF-handikapp lördag 14 september 2024 (TL:LZ) 21 30 18 27 10 322  47.92% 322  47.92% 351,7 52.23% 336 Gudrun Sonnerstedt
16 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 september 2024 (TL:KP) 3 10 10 8 9 72  33.33% 100  46.3% 92,2 42.59% 108 Tuija Pernu
17 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 september 2024 (TL:HH) 2 14 13 11 10 107  37.15% 144  50% 133,3 46.18% 144 Tuija Pernu
18 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 september 2024 (TL:KP) 3 10 10 9 7 78  36.11% 106  49.07% 106,3 49.07% 108 Tuija Pernu
19 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 20 augusti 2024 (TL:KP) 3 9 8 7 6 69,8 42.59% 90,8 55.56% 79,9 48.77% 81 Tuija Pernu
20 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 augusti 2024 (TL:HF) 8 16 15 11 13 124  36.9% 168  50% 154,5 45.83% 168 Tuija Pernu
21 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 maj 2024 (TL:HH) 14 15 8 13 3 146,2 50.69% 146,2 50.69% 155,8 53.82% 144 Gudrun Sonnerstedt
22 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 maj 2024 (TL:KP) 2 10 9 10 9 65  30.09% 93  43.06% 90,7 41.67% 108 Tuija Pernu
23 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 maj 2024 (TL:HH) 8 14 5 1 2 145  50.35% 220  76.39% 169,6 58.68% 144 Rigmor Arnesén
24 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 21 maj 2024 (TL:KP) 2 9 9 8 9 50,6 30.86% 71,6 43.83% 71,9 43.83% 81 Tuija Pernu
25 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 maj 2024 (TL:KP) 1 9 8 6 3 64,1 39.51% 85,1 52.47% 86,7 53.09% 81 Tuija Pernu
26 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 maj 2024 (TL:HH) 4 22 19 22 21 170  35.42% 170  35.42% 182,6 37.92% 240 Gudrun Sonnerstedt
27 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 maj 2024 (TL:KP) 5 11 11 8 5 69,3 39.2% 92,3 52.27% 90,1 51.14% 88 Tuija Pernu
28 Övningsspel Söndag 05 maj 2024 (TL:BK) 2 10 7 9 8 63  43.75% 82  56.94% 64,1 44.44% 72 Maria Schartau Öholm
29 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 april 2024 (TL:HH) 6 19 16 19 16 158,2 41.15% 158,2 41.15% 171,6 44.53% 192 Gudrun Sonnerstedt
30 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 april 2024 (TL:KP) 5 11 10 9 7 59,4 33.52% 82,4 46.59% 79,7 44.89% 88 Tuija Pernu
31 Övningsspel Söndag 21 april 2024 (TL:BK) 9 14 5 7 3 123  56.94% 151  69.91% 125,6 57.87% 108 Maria Schartau Öholm
32 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 april 2024 (TL:HF) 16 17 10 15 6 166  49.4% 166  49.4% 175,9 52.08% 168 Gudrun Sonnerstedt
33 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 16 april 2024 (TL:KP) 4 10 10 10 10 68  31.48% 96  44.44% 94,3 43.52% 108 Tuija Pernu
34 Övningsspel Söndag 14 april 2024 (TL:BK) 2 10 1 4 1 87  60.42% 106  73.61% 90,2 62.5% 72 Maria Schartau Öholm
35 Dambridge lördag 13 april 2024 (TL:LK) 4 17 7 8 4 176,7 52.38% 220,7 65.48% 189,8 56.25% 168 Maria Schartau Öholm
36 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 april 2024 (TL:HH) 15 20 13 20 14 195  45.14% 195  45.14% 205,8 47.45% 216 Kjell Ruthberg
37 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 09 april 2024 (TL:KP) 3 11 7 8 4 74,8 42.05% 97,8 55.11% 93,1 52.84% 88 Maria Schartau Öholm
38 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 april 2024 (TL:KP) 7 17 17 17 17 95  28.27% 139  41.37% 118,4 35.12% 168 Tuija Pernu
39 Övningsspel Söndag 07 april 2024 (TL:BK) 7 13 4 5 4 106,9 58.89% 129,9 71.67% 109,8 60.56% 90 Maria Schartau Öholm
40 Barometer FSB-Handicap 5 april 2024 (TL:KP) 4 6 6 6 6 20  25% 22  27.5% 26,1 32.5% 40 Kerstin Åkesson
41 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 april 2024 (TL:HF) 1 21 19 21 17 161,5 37.27% 161,5 37.27% 189,6 43.75% 216 Hans Forslund
42 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 02 april 2024 (TL:KP) 3 9 8 4 2 67  46.53% 86  59.72% 80,6 55.56% 72 Tuija Pernu
43 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 mars 2024 (TL:HF) 14 21 21 18 18 166,9 38.43% 222,9 51.39% 194,9 44.91% 216 Maria Schartau Öholm
44 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 mars 2024 (TL:LZ) 18 22 22 22 22 146  30.42% 208  43.33% 193,8 40.21% 240 Tuija Pernu
45 Övningsspel Söndag 17 mars 2024 (TL:BK) 3 11 6 8 7 70,9 48.61% 89,9 61.81% 72,5 50% 72 Carina Fägerstad
46 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 mars 2024 (TL:HF) 16 16 10 13 8 154  45.83% 154  45.83% 178,9 52.98% 168 Hans Forslund
47 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 mars 2024 (TL:HF) 18 18 18 18 12 148  38.54% 148  38.54% 182,1 47.4% 192 Hans Forslund
48 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 mars 2024 (TL:KP) 4 9 9 8 7 46,9 31.94% 65,9 45.14% 64,5 44.44% 72 Tuija Pernu
49 Övningsspel Söndag 03 mars 2024 (TL:HH) 5 14 10 13 10 99  45.83% 99  45.83% 100,7 46.3% 108 Hans Forslund
50 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 februari 2024 (TL:HH) 1 22 21 22 16 187  38.96% 187  38.96% 224,5 46.67% 240 Hans Forslund
51 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 februari 2024 (TL:LK) 6 18 14 17 10 158  41.15% 208  54.17% 188,3 48.96% 192 Tuija Pernu
52 Övningsspel Söndag 11 februari 2024 (TL:BK) 2 18 6 13 5 205,1 53.39% 205,1 53.39% 211,2 54.95% 192 Hans Forslund
53 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 februari 2024 (TL:LZ) 12 23 18 22 11 216  45% 216  45% 249,9 51.88% 240 Annika Hallberg
54 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 februari 2024 (TL:LK) 8 18 13 12 4 176  45.83% 226  58.85% 212,5 55.21% 192 Tuija Pernu
55 Övningsspel Söndag 04 februari 2024 (TL:BK) 4 12 6 11 6 87  48.33% 87  48.33% 89,4 49.44% 90 Hans Forslund
56 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 februari 2024 (TL:LZ) 19 21 9 16 2 221  51.16% 221  51.16% 258,1 59.72% 216 Hans Forslund
57 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 januari 2024 (TL:LZ) 18 25 21 24 13 202  42.08% 202  42.08% 246  51.25% 240 Hans Forslund
58 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 januari 2024 (TL:LK) 8 20 20 18 14 150  34.72% 206  47.69% 194  44.91% 216 Tuija Pernu
59 Övningsspel Söndag 21 januari 2024 (TL:KP) 3 8 7 8 7 39  36.11% 39  36.11% 40,3 37.04% 54 Hans Forslund
60 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 januari 2024 (TL:KP) 12 18 12 15 5 185  48.18% 185  48.18% 216,4 56.25% 192 Hans Forslund
61 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 januari 2024 (TL:LK) 7 15 11 9 6 127,6 44.1% 164,6 56.94% 153,8 53.13% 144 Maria Schartau Öholm
62 Övningsspel Söndag 14 januari 2024 (TL:BK) 3 13 10 12 9 82,1 45.56% 82,1 45.56% 85,7 47.22% 90 Hans Forslund
63 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 januari 2024 (TL:LZ) 12 21 19 21 14 171,3 39.58% 171,3 39.58% 209,2 48.38% 216 Hans Forslund
64 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 januari 2024 (TL:KP) 11 24 17 23 6 228  43.18% 228  43.18% 273,5 51.7% 264 Hans Forslund
65 Nyårssmällen med hcp lördag 30 december 2023 (TL:LZ) 14 26 17 25 2 282  48.96% 282  48.96% 332,7 57.64% 288 Hans Forslund
66 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 december 2023 (TL:LZ) 1 20 5 14 1 230  53.24% 230  53.24% 275,2 63.66% 216 Hans Forslund
67 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 december 2023 (TL:KP) 9 14 13 13 11 93  32.29% 93  32.29% 124,6 43.06% 144 Hans Forslund
68 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 december 2023 (TL:LK) 14 21 21 18 14 161  37.27% 217  50.23% 196,3 45.37% 216 Tuija Pernu
69 Övningsspel Söndag 17 december 2023 (TL:BK) 3 8 6 8 4 51  47.22% 51  47.22% 55  50.93% 54 Hans Forslund
70 Julbridge lördag 16 december 2023 (TL:KP) 11 21 18 21 13 177,8 40.97% 177,8 40.97% 208,6 48.15% 216 Hans Forslund
71 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 december 2023 (TL:LK) 9 19 15 12 8 164,7 42.71% 214,7 55.73% 196,6 51.04% 192 Tuija Pernu
72 Övningsspel Söndag 10 december 2023 (TL:BK) 9 10 6 10 6 73  50.69% 73  50.69% 75,4 52.08% 72 Hans Forslund
73 Kumla BS JULSILVER Tisdag o Onsdag 5-6 december 2023 (TL:LZ) 35 38 33 35 21 576,2 40% 576,2 40% 702,7 48.75% 720 Hans Forslund
74 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 december 2023 (TL:LK) 14 21 21 20 20 134  31.02% 190  43.98% 171,5 39.58% 216 Tuija Pernu
75 Övningsspel Söndag 03 december 2023 (TL:BK) 3 11 5 11 4 70,8 48.61% 70,8 48.61% 74,2 51.39% 72 Hans Forslund
76 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 november 2023 (TL:LZ) 20 21 11 7 1 221,5 51.16% 277,5 64.12% 256,3 59.26% 216 Tuija Pernu
77 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 november 2023 (TL:BK) 17 20 14 12 6 197,5 45.6% 253,5 58.56% 234,8 54.17% 216 Tuija Pernu
78 Övningsspel Söndag 26 november 2023 (TL:KP) 4 12 10 11 9 76  42.22% 76  42.22% 79  43.89% 90 Hans Forslund

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Susanne Ruthberg på rad 852 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Ruthberg Förnamn: Susanne
Namn ihop: Ruthberg, Susanne
KlubbID: 852
MedlemsId: 200055
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro
Handikapp_Nat: 52,87
Gatuadress: Vattugatan 16A
Postnummer: 69231
Postadress: Kumla
Telefon Mobil: 703 313 991
Epost: suslin1954@gmail.com
Datum_Sparad: 2022-09-02 10:26
Datum_Ändrad: 2024-05-01 10:17
Utskriven: Nej
Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
Susanne Ruthberg (2432542341)2024-11-21 11:45:41 (IP 45.138.141.182) kumla Denna sida är skapad 2024-11-21 11:59:01,6171 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2024 Zetterberg 6.4.03